গ্রামের নাম | জনসংখ্যা | ||
রায়পাশা | ২,১০০ জন | ||
মানিকহার | ৩৩০০ জন | ||
লক্ষীপুর | ৭০০ জন | ||
খেলনা | ২২০০ জন | ||
খানারপাড় | ২১০০ জন | ||
কেলিগাতী | ৩০০০ জন | ||
কাঠি | ৪০০০ জন | ||
বেতাঙ্গী | ৫০০ জন | ||
তথ্য সূত্র- আদমশুমারী ২০১১ প্রতিবেদন।
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস