# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | লক্ষীপুর রাস্তায় পান্নার ঘেরের পশ্চিম পাড় হতে মাফুজ শেখের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা নির্মান | ১৫-০৩-২০২৪ | ০৫-০৫-২০২৪ | 1 | টিআর | 102000 | ২২-০৫-২০২৪ | বাস্তবায়িত |
২ | কাঠি মধ্যপাড়া জামে মসজিদ হতে আব্দুর রাজ্জাক মোল্লার বাড়ির রাস্তা সংস্কারসহ ইটের সলিং করন | ০১-১০-২০২২ | ৩১-১০-২০২২ | ০৮ | টিআর | ৯৬০০০/= | ০২-১০-২০২৩ | বাস্তবায়িত |
৩ | তেলিগাতী মাদ্রসা হতে উত্তরপাড়া মসজিদ পর্যন্ত রাস্তা নির্মান | ১৩-০৬-২০২৩ | ৩০-০৬-২০২৩ | ০৬ | টিআর | ৬৭০০০/= | ০২-১০-২০২৩ | বাস্তবায়িত |
৪ | কাঠি পশ্চিম পাড়া এলজিডি রাস্তা হতে কেরামত খার বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা নির্মান | ০৫-১১-২০২৩ | ১০-০১-২০২৪ | 7 | টিআর | 195000 | ২২-০৫-২০২৪ | বাস্তবায়িত |
৫ | কাটি বাজারে বজ্র নিরোধক দন্ড স্থাপন | ০১-১০-২০২২ | ৩১-১০-২০২২ | ০৮ | টিআর | ৫০০০০/= | ০২-১০-২০২৩ | বাস্তবায়িত |
৬ | কাঠি খাপাড়া জামে মসজিদ হতে গনেশ খানের বাড়ি পর্যন্ত মটির রাস্তা নির্মান | ০১-০৩-২০২৩ | ৩১-০৩-২০২৩ | ০৭ | টিআর | ৭৫৫০০/= | ০২-১০-২০২৩ | বাস্তবায়িত |
৭ | কাবিটা | ০৮-১২-২০২২ | ১০-০৫-২০২৩ | ১,২,৩,৪,৫,৬,৭,৮,৯ | টিআর | ১০,৫০,০০০ | ০২-০৭-২০২৩ | বাস্তবায়িত |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস