# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lakṣīpura rāstāẏa pānnāra ghērēra paścima pāṛa hatē māphuja śēkhēra bāṛi paryanta rāstā nirmāna | 15-03-2024 | 05-05-2024 | 1 | tr | 102000 | 22-05-2024 | বাস্তবায়িত |
2 | Abdur Razzak Molla's house from Kathi Madhyapara Jame Masjid along with road renovation and brick laying. | 01-10-2022 | 31-10-2022 | ০৮ | tr | ৯৬০০০/= | 02-10-2023 | বাস্তবায়িত |
3 | Construction of road from Teligati Madrasa to Uttarpara Masjid | 13-06-2023 | 30-06-2023 | ০৬ | tr | ৬৭০০০/= | 02-10-2023 | বাস্তবায়িত |
4 | Kāṭhi paścima pāṛā ēlajiḍi rāstā hatē kērāmata khāra bāṛi paryanta rāstā nirmāna | 05-11-2023 | 10-01-2024 | 7 | tr | 195000 | 22-05-2024 | বাস্তবায়িত |
5 | Installation of lightning rods in Kati Bazar | 01-10-2022 | 31-10-2022 | ০৮ | tr | ৫০০০০/= | 02-10-2023 | বাস্তবায়িত |
6 | Construction of dirt road from Kathi Khapara Jame Masjid to Ganesh Khan's house | 01-03-2023 | 31-03-2023 | ০৭ | tr | ৭৫৫০০/= | 02-10-2023 | বাস্তবায়িত |
7 | KABITA | 08-12-2022 | 10-05-2023 | ১,২,৩,৪,৫,৬,৭,৮,৯ | tr | ১০,৫০,০০০ | 02-07-2023 | বাস্তবায়িত |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS